Publikationen
Publikationsserver Erfindungsschutz
In unserem Publikationsserver finden Sie seit dem 25. September 2005 veröffentlichte Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, Recherchenberichte sowie Patentschriften und Gebrauchsmusterschriften.
Amtliche Publikationen
Das Österreichische Patentamt veröffentlicht jeweils am 15. des Monats das Patent- und das Gebrauchsmusterblatt sowie jeweils am 20. des Monats den Österreichischen Marken- und Musteranzeiger. Bitte beachten Sie, dass beim Marken- und Musteranzeiger geringfügige, technisch bedingte Farbabweichungen bei den Bildern möglich sind.
Ältere Patent- und Gebrauchsmusterblätter sowie Österreichische Marken- und Musteranzeiger bestellen Sie bitte bei unserem Kopierservice.
| Datum | Titel | Download | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2012 | Markenanzeiger Jänner 2012 (264761 bis 265120) | |||
| 20.01.2012 | Musteranzeiger Jänner 2012 | |||
| 15.01.2012 | Patentblatt Jänner 2012 Teil I | |||
| 15.01.2012 | Patentblatt Jänner 2012 Teil II | |||
| 15.01.2012 | Gebrauchsmusterblatt Jänner 2012 | |||
| 02.01.2012 | Jahresübersicht Patentblatt Teil II 2011 | |||
| 02.01.2012 | Jahresübersicht Gebrauchsmusterblatt 2011 | |||
| 02.01.2012 | Jahresübersicht Markenanzeiger 2011 | |||
| 02.01.2012 | Jahresübersicht Musteranzeiger 2011 | |||
| 20.12.2011 | Markenanzeiger Dezember 2011 (264401 bis 264760) | |||
| 20.11.2011 | Markenanzeiger November 2011 (264041 bis 264400) | |||
| 15.03.2011 | Jahresübersicht Patentblatt Teil I 2010 | |||
| 15.03.2011 | Österreichisches Patentblatt Index 2010 | |||
| 18.02.2011 | Jahresübersicht Patent Teil II 2010 | |||
| 18.02.2011 | Jahresübersicht Gebrauchsmusterblatt 2010 | |||
| 18.02.2011 | Jahresübersicht Markenanzeiger 2010 | |||
| 18.02.2011 | Jahresübersicht Musteranzeiger 2010 |






