Mindestkosten bei Anmeldung | ||
Schriftengebühr | EUR | 50,00 |
Upgrade | ||
Upgrade-Gebühr inkl. zehn Patentansprüche (Anmeldung vor 01.01.2019) | EUR | 292,00 |
Upgrade-Gebühr inkl. zehn Patentansprüche (Anmeldung ab 01.01.2019) | EUR | 272,00 |
Anspruchsgebühr bei mehr als zehn Patentansprüchen, für jeweils zehn weitere Patentansprüche | EUR | 104,00 |
Mindestkosten bei Anmeldung mit bis zu zehn Ansprüchen | ||
Recherchen- und Prüfungsgebühr PAPIERANMELDUNG, inkl. Schriftengebühr EUR 50,00 und inkl. zehn Ansprüche | EUR | 342,00 |
Recherchen- und Prüfungsgebühr ONLINEANMELDUNG, inkl. Schriftengebühr EUR 50,00 und inkl. zehn Ansprüche | EUR | 322,00 |
Bei mehr als zehn Ansprüchen | ||
+ Anspruchsgebühr bei mehr als zehn Patentansprüchen, für jeweils zehn weitere Patentansprüche | EUR | 104,00 |
Bei Patenterteilung | ||
Veröffentlichungsgebühr Patentschrift | EUR | 208,00 |
+ab der 16. Seite für jeweils 15 Seiten | EUR | 135,00 |
Sonstige Gebühren | ||
Einspruch gegen die Patenterteilung, inkl. Schriftengebühr EUR 50,00 | EUR | 206,00 |
beglaubigter Auszug aus dem Register, pro Patent, inkl. Schriftengebühr EUR 23,00 | EUR | 23,00 |
Duplikat einer Patenturkunde | gebührenfrei | |
Prioritätsbeleg, Schriftengebühr EUR 75,00; Befreiung bei gleichzeitiger Herstellung mehrerer Abschriften von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, pauschalierte Schriftengebühr ist nur einmal pro Schutzrecht fällig | EUR | 75,00 |
Fristgesuch | gebührenfrei |
Mindestkosten bei Anmeldung mit bis zu zehn Ansprüchen | ||
Recherchengebühr PAPIERANMELDUNG, inkl. Schriftengebühr EUR 50,00 und inkl. zehn Ansprüche | EUR | 206,00 |
Recherchengebühr ONLINEANMELDUNG, inkl. Schriftengebühr EUR 50,00 und inkl. zehn Ansprüche | EUR | 186,00 |
Bei mehr als zehn Ansprüchen | ||
+ Anspruchsgebühr bei mehr als zehn Patentansprüchen, für jeweils zehn weitere Ansprüche | EUR | 104,00 |
Registrierung | ||
Veröffentlichungsgebühr Gebrauchsmuster | EUR | 135,00 |
Beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung Zuschlagsgebühr | EUR | 52,00 |
Sonstige Gebühren | ||
beglaubigter Auszug aus dem Register pro Gebrauchsmuster, inkl. Schriftengebühr EUR 23,00 | EUR | 23,00 |
Duplikat einer Gebrauchsmusterurkunde | gebührenfrei | |
Prioritätsbeleg, Schriftengebühr EUR 75,00; Befreiung bei gleichzeitiger Herstellung mehrerer Abschriften von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, pauschalierte Schriftengebühr ist nur einmal pro Schutzrecht fällig | EUR | 75,00 |
Fristgesuch | gebührenfrei |
Anmeldegebühr, inkl. Schriftengebühr EUR 50,00 | EUR | 363,00 |
Antrag auf Verlängerung der Laufzeit, inkl. Schriftengebühr EUR 50,00 | EUR | 258,00 |
beglaubigter Auszug aus dem Register pro Schutzzertifikat, inkl. Schriftengebühr EUR 23,00 | EUR | 23,00 |
Anmeldegebühr, inkl. Schriftengebühr EUR 50,00 | EUR | 311,00 |
beglaubigter Auszug aus dem Register, pro Halbleiterschutzrecht, inkl. Schriftengebühr EUR 23,00 | EUR | 23,00 |
Die Kosten richten sich nach der Unternehmensgröße (Zahl der Mitarbeiter*innen) | |
bis 249 | kostenlos |
ab 250 | auf Anfrage |
Recherche PAPIERANTRAG, inkl. Schriftengebühr € 50 | EUR | 258 |
Recherche ONLINEANTRAG, inkl. Schriftengebühr € 50 | EUR | 238 |
Gutachten PAPIERANTRAG, Stand der Technik bekannt gegeben, inkl. Schriftengebühr € 50 | EUR | 258 |
Gutachten ONLINEANTRAG, Stand der Technik bekannt gegeben, inkl. Schriftengebühr € 50 | EUR | 238 |
Rückzahlung, wenn Antrag zurückgewiesen oder vor Erstellung zurückgezogen wird | EUR | -160 |
Gutachten PAPIERANTRAG, Stand der Technik vom ÖPA recherchiert, inkl. Schriftengebühr € 50 | EUR | 363 |
Gutachten ONLINEANTRAG, Stand der Technik vom ÖPA recherchiert, inkl. Schriftengebühr € 50 | EUR | 343 |
Rückzahlung, wenn Antrag zurückgewiesen oder vor Erstellung zurückgezogen wird | EUR | -240 |
Die (amtlichen) Gebühren für eine europäische Patentanmeldung betragen zumindest € 4.300. Außerdem können weitere Kosten wie Vertretungs- und Übersetzungskosten, sowie Gebühren vor nationalen Ämtern auflaufen. Diese Kosten sind abhängig von der Anzahl der ausgewählten Länder und können daher schnell mehrere Tausend Euro betragen. Im Übrigen verschickt das Europäische Patentamt auch keine Zahlungsaufforderungen. Die rechtzeitige Zahlung von Gebühren liegt in der (Eigen)Verantwortung des Anmelders bzw. seines Vertreters. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung wird ein Zuschlag von 50% fällig! Weitere Informationen unter: https://www.epo.org/applying/fees/fees_de.html
Veröffentlichungsgebühr Übersetzung der Ansprüche PAPIERANMELDUNG | EUR | 156,00 |
Veröffentlichungsgebühr Übersetzung der Patentschrift oder Berichtigung PAPIERANMELDUNG, inkl. Schriftengebühr EUR 30,00 | EUR | 186,00 |
Veröffentlichungsgebühr Übersetzung der Patentschrift oder Berichtigung ONLINEANMELDUNG, inkl. Schriftengebühr EUR 30,00 | EUR | 166,00 |
Veröffentlichungsgebühr ab der 16. Seite für jeweils 15 Seiten | EUR | 135,00 |
Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung | EUR | 52,00 |
Antrag auf Erstellung einer ergänzenden Recherche, inkl. Schriftengebühr EUR 50,00 | EUR | 102,00 |
Gebühren für eine internationale Patentanmeldung aufgrund des PCT | ||
Übermittlungsgebühr, Receiving Office Österreichiches Patentamt | EUR | 52,00 |
Übermittlungsgebühr, Receiving Office Europäisches Patentamt | EUR | 130,00 |
Übermittlungsgebühr, Receiving Office WIPO | EUR | 88,00 |
Recherchengebühr | EUR | 1.775,00 |
Internationale Anmeldegebühr, fester Betrag für die ersten 30 Blätter | EUR | 1.235,00 |
Zusatzgebühr ab dem 31. Blatt, pro Blatt | EUR | 14,00 |
Ermäßigung bei elektronischer Einreichung (Antrag im XMLFormat, Beschreibung und Ansprüche als PDF / TIFF) | EUR | -186,00 |
Ermäßigung bei elektronischer Einreichung (Antrag im XMLFormat, Beschreibung und Ansprüche als XML) | EUR | -279,00 |
Gebühren für die Einleitung der nationalen Phase einer internationalen Anmeldung aufgrund des PCT | ||
Einleitung der nationalen Phase pro Schutzrecht | EUR | 52,00 |
Recherchen- und Prüfungsgebühr bei Einleitung einer Patentanmeldung, inkl. zehn Ansprüche, inkl. Schriftengebühr € 50 | EUR | 342,00 |
Recherchen- und Prüfungsgebühr bei Einleitung einer Gebrauchsmusteranmeldung, inkl. zehn Ansprüche, inkl. Schriftengebühr € 50 | EUR | 206,00 |
Ermäßigung bei elektronischer Einbringung des Antrags auf Einleitung | EUR | -20,00 |
Anspruchsgebühr, Zuschlag bei mehr als zehn Ansprüchen, für jeweils weitere zehn Ansprüche | EUR | 104,00 |
Weiterbehandlung für die Erteilung eines Patentes | EUR | 52,00 |
Weiterbehandlung für die Registrierung eines Gebrauchsmusters | EUR | 52,00 |
Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung für PCT-Anmeldungen aus Staaten, für die das Österreichische Patentamt internationale Recherchen- und Prüfungsbehörde ist | ||
Wenn der Anmelder eine natürliche Person ist und Staatsangehöriger eines dieser Staaten ist und dort seinen Wohnsitz hat. Bei mehreren Anmeldern müssen alle Anmelder diese Voraussetzungen erfüllen | ||
Internationale Recherchengebühr | EUR | 443,75 |
zusätzliche Gebühr bei nicht einheitlicher internationaler Anmeldung | EUR | 443,75 |
Gebühr für vorläufige Prüfung | EUR | 437,25 |
zusätzliche Gebühr bei nicht einheitlicher internationaler Anmeldung | EUR | 437,25 |
Bearbeitungsgebühr für die vorläufige Prüfung, Reduzierung auf EUR 18,50 möglich, siehe PCT-Fee-Table, Tabelle II | EUR | 186,00 |
Prüfung des Widerspruchs | EUR | 229,00 |
in allen anderen Fällen | ||
Internationale Recherchengebühr | EUR | 1.775,00 |
zusätzliche Gebühr bei nicht einheitlicher internationaler Anmeldung | EUR | 1.775,00 |
Gebühr für vorläufige Prüfung | EUR | 1.749,00 |
zusätzliche Gebühr bei nicht einheitlicher internationaler Anmeldung | EUR | 1.749,00 |
Bearbeitungsgebühr für die vorläufige Prüfung, Reduzierung auf EUR 18,50 möglich, siehe PCT-Fee-Table, Tabelle II | EUR | 186,00 |
Prüfung des Widerspruchs | EUR | 229,00 |
Teilweise Rückerstattung der Gebühr für internationale Recherche, wenn der internationale Recherchenbericht auf Antrag ganz oder teilweise auf die Ergebnisse einer früheren Recherche gestützt werden kann: | ||
-75% bei Stützung auf eine Recherche des Österreichischen Patentamtes | EUR | -1.331,25 |
-50% bei Stützung auf eine Recherche einer anderen internationalen Recherchenbehörde | EUR | -887,50 |
-25% bei Stützung auf eine Recherche eines sonstigen Patentamtes | EUR | -443,75 |
Gebühr für eine ergänzende Recherche, die das Patentamt als internationale Recherchenbehörde erstellt: | ||
bei einer Recherche in der europäischen und nordamerikanischen Dokumentation | CHF | 1.282,00 |
bei einer Recherche im deutschsprachigen Volltext | CHF | 916,00 |
bei einer vollständigen PCT-Recherche | CHF | 1.831,00 |
Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche | CHF | 200,00 |
Die Gebühr wird zur Gänze zurückerstattet, wenn der Antrag auf eine ergänzende Recherche als nicht gestellt gilt, bevor das Patentamt die ergänzende Recherche begonnen hat. |
Einspruch gegen die Patenterteilung, inkl. Schriftengebühr EUR 50,00 | EUR | 206,00 |
Gebühr für jeden vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes zu verhandelnden Antrag (Nichtigkeit, Feststellungsantrag, Abhängigerklärung, Aberkennung, Antrag auf Erfindernennung bei Verweigerung), inkl. Schriftengebühr EUR 230,00 | EUR | 550,00 |
Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vor der Rechtsabteilung oder der Technischen Abteilung | EUR | 219,00 |